匯為熱管理技術(shù)(東莞)有限公司
電話:86-180-24710229
傳真:86-769-89026096
郵箱:sales@huiwell.com
地址:東莞市企石鎮(zhèn)湖濱北路80號
Property特性 | HW-GS150 | 單位Unit | 測試方法 |
顏色 Color | 淺藍(lán)色 | — | Visual |
導(dǎo)熱系數(shù)Thermal Conductivity | 1.5 | W/m-K | ASTM D5470 |
厚度范圍Thicknesses | 0.5~5 | mm | ASTM D374 |
硬度Hardness | 15 | Shore 00 | ASTM D2240 |
密度Specific Gravity | 2.8 | g.cm-3 | ASTM D792 |
操作溫度Temperature Range | -55~+200 | ℃ | — |
擊穿電壓Breakdown Voltage | >8.0 | KV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) Dielectric Constant | 5.5 | MHz | ASTM D150 |
體積阻抗Volume Resistivity | 10的12次方 | ohm-cm | ASTM D257 |
阻燃等級 Flame Rating | V-0 | — | UL 94 |
標(biāo)準(zhǔn)片材尺寸StandardSheet Size | 定制/沖型 | mm | — |
良好的導(dǎo)熱性能,導(dǎo)熱系數(shù)1.5W/m-k
類似柔軟凝膠狀非常柔軟,變形力超低
可應(yīng)用于應(yīng)力較小、熱負(fù)荷較大的場合
表面具有弱粘性,能貼附在器件或散熱器表面
提供多種厚度規(guī)格,可解決結(jié)構(gòu)件公差疊加帶來的大間隙問題